تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أنشؤوا الصفحة بالمحتوى:'*الالتزام بـدور المدربين في ارتجال *معاينة موقع البرنامج مع الفريق الإداري، لتق...'
*الالتزام بـ[[دور المدربين في ارتجال]]
*معاينة موقع البرنامج مع الفريق الإداري، لتقييم وتحديد متطلبات الموقع التنقية لتخطيط وتنفيذ بنية تحتية ملائمة
*العمل عن قرب مع [[دور المسؤول اللوجيستي لارتجال|المساعد اللوجيستي]] لتوفيرالمعدات التقنية المطلوبة
*الإشراف على نقل المعدات التقنية لموقع البرنامج
*اختيارالبرمجيات بناء على متطلبات المناهج والمدربين وأعضاء الفريق وتنصيبها
*تصميم وتنفيذ البنية التحتية للشبكة في الموقع (تمديد الوصلات والتأكد من وصولية الشبكة المحلية والإنترنت) وإعداد جميع الأجهزة والمعمل
*توفيرالدعم التقني
*بعد البرنامج، الإشراف على تجميع المعدات التقنية

==للسلاحف (من 5 إلى 8 سنين)==
*تصميم وتدريب 6 ورشات مدة كل منها نصف ساعة

===أنشطة مقترحة===

{| class="wikitable"
|-
! برمجة
! Coding
|-
| • التعرف على مكونات الكومبيوتر وأجزاءه المختلفة || • What is computer? - It’s parts
|-
| • الفرق بين الهاردوير والسوفتوير || • Hardware and Software
|-
| • كيف يعمل الكمبيوتر || • ? How The Computer Works
|-
| • مقدمة للبرمجة باستخدام سكراتش || • Introduction to Scratch
|-
| • عمل لعبة وقصة متحركة باستخدام سكراتش || ? How to make a story or a game using programming
|-
| • مفاهيم الخورازميات والبرامج - مفهوم الـtiming || Concept of Algorithms and programs Timing
|-
| • مفهوم التكرار || Iteration
|-
| • استخدام البرمجة بالبلوكات || Using blocks of code to create short stories
|-
| • التطبيق على موقع "ساعة برمجة" لحل تمارين || (Hour of code (Tutorials, puzzles and exercises
|-
! روبوتكس
! Robotics
|-
| • ما هي الطاقة الكهربية وكيف يتم توليدها وانتقالها؟ || • ? What is electricity and how is it generated
|-
| • مكونات الدوائرالكهربية || • Electric circuit component
|-
| • إضاءة ليد باستخدام البطاريات والمقاومات || • Lighting led with battery and resistor
|-
| • || • Arduino Push button
|-
| • || • Lighting led with push button
|-
| • ما هو أردوينو|| • ?What is Arduino
|-
| • مداخل ومخارج أردوينو|| • Arduino input output pins
|-
| • برمجة أردوينوباستخدام سكراتش || • Scratch for Arduino
|-
| • التحكم في إضاءة ليد باستخدام أردوينو|| • Lightning led with Arduino
|-
| • || • push button with led
|-
| • برمجة إشارات المرور باستخدام سكراتش والتحكم فيها بأردوينو|| • Traffic light with scratch for Arduino
|}

==للتنانين (من 9 إلى 12 سنين)==
*تصميم وتدريب 3 ورشات مدة كل منها ساعة

===أنشطة مقترحة===

{| class="wikitable"
|-
! برمجة
! Coding
|-
| • كيف يعمل الكمبيوتر؟ || • ? How The Computer Works
|-
| • ما الذي يجعل الكمبيوتر كمبيوتر؟ || • ?What makes computer a computer
|-
| • وحدات المعالجة المركزية والذاكرة وأنوعها والمدخلات || • CPU, memory, Input & Output
|-
| • || • Binary and data
|-
| • ما هو الإنترنت وكيف يعمل؟ || ?What is the Internet
|-
| • ما هو مفهوم البرمجة ولماذا البرمجة الآن؟ || ?What is programming? Why programming
|-
| • تطبيقات البرمجة || Programming applications
|-
| • مقدمة للبرمجة باستخدام سكراتش من MIT || Introduction to Scratch from MIT
|-
| • استخدام البرمجة بالبلوكات || Using blocks of code to create short stories and simple games
|-
| • مفاهيم الخورازميات والبرامج || Concept of Algorithms and programs
|-
| • مفاهيم التكرار وإنشاء العلاقات والشروط || Timing – Iteration – Conditionals – Creating functions
|-
| • التطبيق على موقع "ساعة برمجة" لحل تمارين || (Hour of code (Solving puzzles & drawing with code
|-
! روبوتكس
! Robotics
|-
| • ما هي الطاقة الكهربية وكيف يتم توليدها وانتقالها؟ || • ? What is electricity and how is it generated
|-
| • مكونات الدوائرالكهربية || • Electric circuit component
|-
| • إضاءة ليد باستخدام البطاريات والمقاومات || • Lighting led with battery and resistor
|-
| • || • Arduino Push button
|-
| • || • Lighting led with push button
|-
| • || • LDR
|-
| • || • Lighting led control with LDR
|-
| • ما هو أردوينو|| • ?What is Arduino
|-
| • مداخل ومخارج أردوينو|| • Arduino input output pins
|-
| • برمجة أردوينو باستخدام سكراتش || • Scratch for Arduino
|-
| • التحكم في اضاءة ليد باستخدام أردوينو|| • Lightning led with Arduino
|-
| • || • Push button and LED with Arduino
|-
| • برمجة إشارات المرور باستخدام سكراتش والتحكم فيها بأردوينو || • traffic light with scratch for Arduino
|-
| • Flash light باستخدام أردوينو|| • Flash light using
|-
| • || • IR + buzzer Task
|}

==الأنشطة المناسبة للسلاحف==
*الأجزاء الأساسية لجهاز الكمبيوتر
*معالجة الصورالرقمية
*مباديء الجرافيكس الرقمي
*الجغرافيا الرقمية
*تسجيل ومنتجة الصوت الرقمي
*روبوتكس
*مباديء استخدام لوحة المفاتيح
* مباديء الرسوم المتحركة
*Accelerated Reader/Reading Comprehension Worksheets
*Digital timelines
*برمجة بسيطة
*video games

==الأنشطة المناسبة للتنانين==
*أجزاء الكمبيوتر
*معالجة الصورالرقمية
*الجرافيكس الرقمي
*تسجيل ومنتجة الصوت الرقمي
*مونتاج
*قواعد التواصل الإليكتروني الآمن (cyberbullies، محتوى للبالغين، مجرمين، Sexting، تبادل الصور، المعلومات التي لا يمكن تبادلها على الإنترنت، social media المخاطر والفوائد المحتملة، استخدام nickname، تلقي رسائل تشعره بعدم الارتياح
*الجغرافيا الرقمية
*الكتابة على الآلة الكاتبة
*مقدمة في الرسم ثلاثي الأبعاد
*مباديء الرسوم المتحركة
*Accelerated Reader/Reading Comprehension Worksheets
*Digital timelines
*الاستخدام الأساسي للإنترنت: الكلمات الأساسية ، الارتباطات التشعبية ، عناوين URL ، إلخ.
*البحث على الإنترنت

[[تصنيف:أدوار فريق ارتجال|3]]
staff
3٬870

تعديل

قائمة التصفح